Jenis Harta | Kewajiban | Nishab | Waktu Zakat | Kadar |
Emas | Pemilik | 85 gr | Setiap Tahun | 2.5% |
Perak | Pemilik | 595 gr | Setiap Tahun | 2.5% |
Uang | Pemilik | senilai 85 gr | Setiap Tahun | 2.5% |
Perdagangan | Pengelola | senilai 85 gr | Setiap Tahun | 2.5% |
Harta yang dikelola | Pengelola | senilai 85 gr | Setiap Tahun | 2.5% |
Pertania | Pemilik Biji | 653 kg beras | setiap panen | 5 % / 10 % |
Profesi | Pemilik Gaji | 653 kg beras | setiap bulan | 2.5% |
Rikas (Barang Temuan) | Penemu | - | setiap menemukan | 20.0% |
Pertambangan | Pengelola | senilai 85 gr | saat penambangan | 2.5% |
Zakat Fitrah | Kepala Keluarga | ada makanan lebih untuk persediaan Idul Fitri | sebelum sholat ied | 2.5 kg beras per orang% |
keterangan lengkapnya lihat disini
http://dev3.virtual.co.id/beta/wp-content/uploads/2013/06/panduan.zakat_.praktis.pkpu_.pdf
0 comments :
Post a Comment
mohon koreksinya apabila salah (CMIIW), silahkan berkomentar dengan baik, penulis tidak bertanggung jawab atas apa yang anda sampaikan, jadi silahkan anda bertanggung jawab dengan apa yang anda sampaikan, terima kasih telah berkunjung, semoga bermanfaat [ baca disclaimer]